1:高电压达2000V(最大扩展至8kV)
2:大电流达2000A(可扩展至6000A)
3:低寄生电感设计 <20nH寄生电感
4:安全防护机制 集成防爆、过流/过压保护
5:全功能测试覆盖支持DPT、RBSOA、 SCSOA、Qg等参数
6:自动化与智能化负载电感自动切换
7:温度范围广可选高温模块(常温-200℃)或热流仪(-40℃-200℃)
8:兼容多种封装根据测试需求定制夹具
PMDT功率器件动态参数测试系统是一款专用于MOSFET、 IGBT、SiC MOS等器件的动态参数测试,能够安全便捷的测试功率器件的开关延时和损耗,评估器件的安全工作区,对器件和驱动电路的短路保护特性进行验证,测量功率组件的杂散电感。 设备既可以用于功率器件选型评估,又可以用于驱动电路和功率母排的优化设计,能够帮助用户开发性能更优化工作更可靠的电力电子功率平台。
项目 | 指标 | |
栅极 | 正向电压 | 0~30V |
负向电压 | -20~0V(正负压差不超过30V) | |
门极电阻 | (RGON/RGOFF)范围0.5-100Ω,步进0.5Ω,手动调整 | |
最大电流 | 10 A | |
脉冲形式 | 单脉冲、双脉冲、多脉冲 | |
脉宽范围 | 0.1μs-200μs,分辨率0.1μs,精度±0.1μs | |
漏极/集电极 | 最大电压 | 2000V |
最大电流 | 2000A(DPT),短路电流12kA | |
空心电感 | 电感感值 | 20uH、50uH、100uH、200uH、500uH,5档可调 |
精度 | ±10% | |
切换方式 | 继电器切换 | |
温控装置 (选配) | 温度范围 | 常温~200℃(高温模块)或-40℃~200℃(热流仪) |
温控精度 | ±2℃ | |
系统功能 | 测试对象 | IGBT,SiC MOSFET,POWER STACK(功率模组) |
测试项目 | 开通特性、关断特性、反向恢复特性、短路特性、栅极电荷、反偏安全工作区等 | |
软件功能 | 报告生成,波形叠图,曲线绘制,负载电感自动匹配,VCE_MAX/IC_MAX安全限制,循环/单步控制等 | |
杂散电感 | <20nH | |
保护响应时间 | <2us | |
安全防护 | 过流过压保护,防触电漏电保护,高压互锁,快速放电,三色警示灯,急停等 | |
系统供电 | 单相 220V±10%,50Hz/60Hz,功率3000VA | |
重量 | 300kg | |
尺寸(长*宽*高) | 860mm × 900mm × 1841mm | |
工作环境温度 | 常温~40℃ | |
质保期 | 1年 | |
在线
咨询
关注