一、产品介绍
APS-400C稳态太阳模拟器为LED光源,用于钙钛矿电池的测试、光浸。设备光源为直射光结构,模拟真实太阳光照射条件,满足350-1200nm光谱范围,脉冲宽度1S~100S可调/常亮。
设备主要用途:钙钛矿电池/组件、叠层电池/组件的电性能参数的测试和结果记录。
二、解决方案
序号 | 模块名称 | 说明 |
1 | LED光源 | 用于模拟太阳光 |
2 | 高精度数字源表 | 提供激励源并对太阳能电池电压电流进行高精度高速测量 |
3 | 太阳能电池特性测量软件 | 用于对光源及源表协同控制并对采集数据进行记录绘制曲线分析等 |
4 | 定制夹具 | 配合测量仪器完成太阳能电池电压、电流特性曲线等参数检测 |
5 | 标准钙钛矿太阳能电池 | 用于对光强进行实时校正与形成标准IV曲线 |
6 | 水冷平台 | 水冷平台是一种使用冷却剂作为导热介质的散热器。 |
三、规格参数
设备名称 | LED稳态太阳模拟器 |
型号 | APS-400C |
太阳光模拟器光源等级 | A+A+A+ |
太阳模拟器等级标准 | IEC 60904-9,JIS 8904-9和ASTM E927-10 |
光源类型 | 多光谱段,LED>30种 |
光谱匹配 | AM1.5,0.875-1.125 (A+级) |
幅照度不稳定性 | STI<0.25%; LTI<1%(A+级) |
幅照度不均匀性 | <1% (A+级) |
光谱范围 | 350-1200nm |
四、数字源表
四象限数字源表 | 电压分辨率:0.01% 电流分辨率:0.01% 电压准确度:0.03%±30mV(300V) 电流准确度:0.1%±5mA(3A)
|