光伏电站辐照度计主要用于光伏电站的辐照度采集/光伏电站PR值测算。
光伏电站辐照计应用领域:辐照度监测与连续性数据采集,光伏电站PR系统效率值计算,集成气象站监测,温度采集,辐照度采集
设备名称 | 光伏电站辐照度计-TAE-103 |
辐照度采集 | 0~2000W/㎡ ;±1W/㎡ |
辐照度读数 | 1W/㎡ |
辐照度精度 | 7~14μV/ w·m2 |
辐照响应 | ≤35 秒(99%) |
光谱范围 | 0.3-3μm |
设备软件 | 导入导出数据、绘制波形图、报表生成、数据上传、设备参数远程配置等功能 |
液晶屏 | 多通道数据采集;液晶屏幕显示; |
工作环境温度 | -40℃~+85℃ |
重量 | 2.5kg |
在线
咨询
关注