1:多种调焦镜头可选,最小成像距离0.1m
2:通用USB-C接口,9000mAh大电池,8小时长时间续航
3:红外与可见光双光谱自动融合,无需手动调整;自有调节叠加透明度,实现可见光测温
4:支持多点、多线、多框测温
5:测温范围:-20 °C~120 °C,0℃~550℃(可拓展到650℃)
6:测温精度:±2 °C或者读数的±2%(取最大值)
7:TOF毫米级激光测距,温度距离自动补偿,实时检测目标距离,规范安全操作
8:配备专业的图像分析管理软件,支持数据报表导出
1:多种调焦镜头可选,最小成像距离0.1m
2:通用USB-C接口,9000mAh大电池,8小时长时间续航
3:红外与可见光双光谱自动融合,无需手动调整;自有调节叠加透明度,实现可见光测温
4:支持多点、多线、多框测温
5:测温范围:-20 °C~120 °C,0℃~550℃(可拓展到650℃)
6:测温精度:±2 °C或者读数的±2%(取最大值)
7:TOF毫米级激光测距,温度距离自动补偿,实时检测目标距离,规范安全操作
8:配备专业的图像分析管理软件,支持数据报表导出
型号 | E13 |
优势参数 | |
红外探测器分辨率 | 384×288,非制冷焦平面 |
★超像素SR功能 | 增强至768×576像素 |
热灵敏度(NETD) | NETD <0.03°C@25℃ |
波长范围 | 7.5μm~14μm |
空间分辨率 | 1.30mrad (可选配其他广角或长焦镜头) |
镜头/视场角 | 13mm/23°×17° (4.0,6.8,9,10,13,19,25,35mm广角或长焦镜头可选) |
帧率 | 25Hz |
★可见光像素 | 前置800W+后置2000W |
显示屏 | 分辨率:1440×720,5.5英寸触摸操作 |
检测距离 | ≥0.1m |
调焦方式 | 手动调焦 |
显示模式 | 可见光、红外、画中画三种模式 |
★无线Wifi数据快传 | 支持一键无线(4G/5G/WIFI)上传检测数据,自动搜索PC端软件,无需反复插拔数据线和SD卡 |
★专业PC分析软件 | 标准配置专业的红外热成像分析软件®专业分析: • 专业的红外分析软件,管理海量检测数据,自动统计历史温度数据的趋势; • 工作报表生成输出,无需人工记录报表数据; • 直方图、3D视图等多工具同步显示; • 多种形式的温度数据可导出,连续温度数据可导出。 |
★专业级激光测距 | 毫米级,测量范围1.5m,精度为±1mm,实时获取检测距离、提示安全监测 |
定位系统 | ⽀持北⽃/GPS/GLONASS卫星与WIFI/蓝牙定位,位置信息可以保存⾄图像中 |
★智能检测助手 | 自定义场景模板,⽀持扫描⼆维码扫码命名,⽀持AI语⾳听写命名(连网),⽀持键盘输⼊命名 |
★自定义温宽模式 | 可手动调整温宽(上限、下限),自动跟随幅面温度确定温宽 |
防护等级 | IP54安全防护,2米抗跌落 |
★温度趋势跟踪 | 本机自定义制定检测规范,自动跟踪检测目标的温度趋势,智能故障预警 |
★环境温湿度检测 | 具有温度、湿度同步测量功能,湿度测量范围:0~100 %RH,精度:±3.0 %RH(0~90 %RH,at +25℃)。并可在检测热像图中实时显示。 |
测温分析 | |
测温范围 | -20 °C~120 °C,0℃~550℃(可拓展至650℃) |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(@25℃取最大值) |
测温方式 | 高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,实现可移动 9 个点测温、线测温、区域测温 |
视频分析 | 视频为全辐射视频,带有同等像素个温度点数据,可以回放,绘制不同检测目标的温度曲线 |
工作报表 | 记录数据分析、统计,生成工作报表,无需人工记录工作报表 |
存储方式 | 64GB内部存储空间,可拓展到256GB |
远程实时控制 | 通过USB-C(有线)/无线(4G/5G/WIFI)接⼝连接PC实时查看全辐射热像视频流,通过连接SingardIR专业分析软件进⾏远程操作控制 |
通用指标 | |
★电池及续航时间 | 9000mAh大容量锂电池,外接DC充电,单次续航>8小时 |
电源 | 支持交流适配器/充电器(220V,50Hz),支持工作时充电 |
工作温度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) |
存储温度 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) |
尺寸(W×H×D) | 171mm×80mm×80mm(含镜头) |
★主机重量 | 0.5kg |
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、GB/T 17626.8 |
振动 | 2g IEC 68-2-6 |
冲击 | 25g IEC 68-2-27 |
核心部件 | CE、CCC认证 |
在线
咨询
关注